6米纯电动轻客应用方案
车身尺寸 | 6010*2000*2990 |
整备质量 | 3850kg |
满载质量 | 5200kg |
载人数 | 10-17人 |
驱动电机 | 永磁同步电机 |
电机功率 | 60KW/336V |
电机最大扭矩 | 1000Nm |
电池包容量 | 95kmh/280Ah |
最高车速 | ≥100km/h |
续航里程(综合工况/匀速工况) | 170km/220km |
充电时间 | 慢充3-4h,快充1h |
车身尺寸 | 8300*2500*3250 |
整备质量 | 8500kg |
满载质量 | 12500kg |
载人数 | 30人 |
驱动电机 | 永磁同步电机 |
电机功率 | 85KW/145V |
电机最大扭矩 | 660-3390Nm |
电池包容量 | 86kmh/144Ah |
最高车速 | ≥60km/h |
续航里程(综合工况/匀速工况) | 170km/220km |
充电时间 | 慢充6-8h,快充1h |
8米纯电动大巴应用方案
12米纯电动大巴应用方案
车身尺寸 | 12000*2500*3250 |
整备质量 | 12000kg |
满载质量 | 18000kg |
载人数 | 32-90人 |
驱动电机 | 三相异步电机 |
电机功率 | 80KW/140KW |
电机最大扭矩 | 1000-4390Nm |
电池包容量 | 138kmh/230Ah |
最高车速 | ≥60km/h |
续航里程(综合工况/匀速工况) | 280km/360km |
充电时间 | 慢充6-8h,快充1h |